| Tipo de manifestação | Aberta | Cancelada | Concluído | Em andamento | Pendente | Total por Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dúvida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedido de Acesso à Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reclamação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Por Situação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2026 Todos os Direitos Reservados